機(jī)組型號 | KH-P700GF | |
主用功率 | 700KW | 875KVA |
備用功率 | 770KW | 962KVA |
基本功率(PRP): | 700KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時)距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 4700×2045×2475 | 重量 | 7600kg |
型號 | :4008TAG1A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :8 | 最大輸出功率(kW) | :985 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :160×190 | 燃油消耗量(g/kWh) | :208 |
氣缸總?cè)莘e(L) | :30.56L | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :13.6 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | :159 |
進(jìn)氣方式 | :廢氣渦輪增壓,空空中冷 | 排煙量(m3/min) | : 200 |
調(diào)速方式 | :電子調(diào)速控制系統(tǒng) | 燃燒空氣量(m3/min) | :80.5 |
燃油系統(tǒng) | :全電子噴油系統(tǒng) | 空氣流量(m3/min) | :1095 |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機(jī) | :143 | 高水溫 | : 101℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機(jī):13961049358
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號